Estadísticas de
| Lugar: | Tarde | Noche | Mañana | Promedio |
| Playa Grande | 30 | 28 | 26 | 28 |
| Bahía Taganga | 30 | 29 | 27 | 28,6666667 |
| Río Buritaca | 28 | 26 | 27 | 27 |
| Uribia | 24 | 23 | 23 | 23,3333333 |
| Salinas de Manaure | 34 | 33 | 32 | 33 |
| Carrizal | 27 | 26 | 24 | 25,6666667 |
| Macuira | 27 | 25 | 24 | 25,3333333 |
| Desierto de la Ahuyama | 37 | 24 | 20 | 27 |
| Pilón de Azúcar | 26 | 25 | 31 | 27,3333333 |
| Cabo de la Vela | 33 | 32 | 24 | 29,6666667 |
| Playa Ojo de Agua | 33 | 31 | 30 | 31,3333333 |
| El Cerrejón | 35 | 34 | 33 | 34 |
| Playa Dorada el Malecón | 30 | 29 | 28 | 29 |
| Ranchería Wayúu | 33 | 30 | 29 | 30,6666667 |
| El Faro | 32 | 31 | 30 | 31 |
Analisis Grafico de barras:
La siguiente grafica nos permite concluir que las temperaturas en la guajira, tienen máximas de 40, en casos extremos, pero que realmente el lugar mas caliente en cuanto a temperatura es el Desierto de
Análisis Grafico circular:
En este grafico, se muestra un promedio de temperatura de cada lugar, se puede ver que el lugar donde el promedio de temperatura es mayor es en la ranchería Wayúu y el menor, en el pilón de azúcar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario